Roksana
Załomska
Załomska
BEBETTO AZS AJD Częstochowa
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 29 kwietnia 1991 r.
Data urodzenia: 29 kwietnia 1991 r.
22
Występy
Występy
13
Zwycięstwa
Zwycięstwa
9
Porażki
Porażki
59.09%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Jakub Hereta

Występy indywidualne w sezonie 2017/2018
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Szymczak Julia - Załomska Roksana | 1 | 1:3 | (14:12, 8:11, 9:11, 6:11) |
2 | Załomska Roksana - Lalak Karolina | 1 | 3:0 | (11:4, 12:10, 11:9) |
3 | Zhao Ziyi - Załomska Roksana | 1 | 1:3 | (4:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
4 | Załomska Roksana - Trigolos Daria | 1 | 3:1 | (12:10, 11:7, 12:14, 12:10) |
4 | Załomska Roksana - Ma Wenting | 1 | 2:3 | (11:9, 11:5, 9:11, 8:11, 7:11) |
5 | Kusińska Klaudia - Załomska Roksana | 1 | 1:3 | (9:11, 11:3, 10:12, 4:11) |
6 | Załomska Roksana - Grzybowska-Franc Katarzyna | 1 | 1:3 | (7:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
6 | Załomska Roksana - Dong Rui Fang | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:5) |
7 | Węgrzyn Anna - Załomska Roksana | 1 | 3:1 | (7:11, 11:9, 11:7, 15:13) |
8 | Zakrzewska Agata - Załomska Roksana | 1 | 0:3 | (3:11, 5:11, 4:11) |
9 | Załomska Roksana - Stefańska Kinga | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 12:10) |
10 | Załomska Roksana - Leonowicz Monika | 1 | 3:0 | (11:3, 11:4, 11:5) |
11 | Sikorska Magdalena - Załomska Roksana | 1 | 0:3 | (13:15,7:11,7:11) |
12 | Załomska Roksana - Lin Chia-Hsuan | 1 | 3:2 | (4:11, 7:11, 11:9, 11:9, 11:7,) |
13 | Ma Wenting - Załomska Roksana | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:6) |
13 | Trigolos Daria - Załomska Roksana | 1 | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:1) |
14 | Załomska Roksana - Ślifirczyk Katarzyna | 1 | 3:1 | (11:3, 11:7, 8:11, 11:7) |
15 | Ślązak Julia - Załomska Roksana | 1 | 3:1 | (11:4, 8:11, 12:10, 12:10) |
16 | Załomska Roksana - Ge Xinqi | 1 | 1:3 | (1:11, 7:11, 11:6, 10:12) |
16 | Załomska Roksana - Bajor Natalia | 1 | 1:3 | (9:11, 11:5, 6:11, 7:11) |
17 | Załomska Roksana - Bąk Natalia | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:5.) |
18 | Stefańska Kinga - Załomska Roksana | 1 | 3:0 | (11:8,11:3,14:12) |
Występy deblowe w sezonie 2017/2018
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik |