Przemysław
Walaszek
Walaszek
DOJLIDY Białystok
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 25 maja 2000 r.
Data urodzenia: 25 maja 2000 r.
14
Występy
Występy
3
Zwycięstwa
Zwycięstwa
11
Porażki
Porażki
21.43%
Skuteczność
Skuteczność
©

Występy indywidualne w sezonie 2018/2019
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Kotowski Tomasz - Walaszek Przemysław | 1 | 1:3 | (11:6, 5:11, 10:12, 8:11) |
2 | Walaszek Przemysław - Wachowiak Łukasz | 1 | 3:1 | (7:11, 11:7, 11:9, 13:11) |
3 | Paikov Mikhail - Walaszek Przemysław | 1 | 3:2 | (11:9, 8:11, 3:11, 11:9, 11:6) |
4 | Walaszek Przemysław - Golla Marco | 1 | 2:3 | (8:11, 10:12, 11:9, 11:5, 12:14) |
5 | Gołębiowski Mateusz - Walaszek Przemysław | 1 | 1:3 | (11:13, 9:11, 11:6, 8:11) |
6 | Malicki Szymon - Walaszek Przemysław | 1 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:7) |
7 | Walaszek Przemysław - Chodorski Piotr | 1 | 1:3 | (12:10, 2:11, 6:11, 3:11) |
8 | Dong Soo Kang - Walaszek Przemysław | 1 | 2:0 | (11:3, 11:8) |
8 | Burov Viacheslav - Walaszek Przemysław | 1 | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:6) |
9 | Walaszek Przemysław - Ismailov Sadi | 1 | 0:3 | (4:11, 6:11, 6:11) |
10 | Panagiotis Gionis - Walaszek Przemysław | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:8 ) |
12 | Lewandowski Tomasz - Walaszek Przemysław | 1 | 3:2 | (11:13, 7:11, 11:6, 11:2, 11:9) |
13 | Walaszek Przemysław - Ufnal Mateusz | 1 | 2:3 | (10:12, 11:7, 12:10, 10:12, 6:11) |
14 | Walaszek Przemysław - Gołębiowski Mateusz | 1 | 0:3 | (4:11, 9:11, 7:11) |
Występy deblowe w sezonie 2018/2019
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik |