Bohdan
Kohut
Kohut
BISTS Bielsko-Biała
Narodowość: Ukraina
Data urodzenia: 23 sierpnia 1995 r.
Data urodzenia: 23 sierpnia 1995 r.
18
Występy
Występy
6
Zwycięstwa
Zwycięstwa
12
Porażki
Porażki
33.33%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy indywidualne w sezonie 2018/2019
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Nalepa Kamil - Kohut Bohdan | 1 | 3:1 | (11:9, 11:9, 14:16, 11:8) |
1 | Wachowiak Łukasz - Kohut Bohdan | 1 | 0:3 | (2:11, 6:11, 8:11) |
2 | Kohut Bohdan - Janczewski Grzegorz | 1 | 2:3 | (5:11, 11:7, 8:11, 13:11, 7:11) |
3 | Limonov Anton - Kohut Bohdan | 1 | 2:3 | (11:8,7:11,11:6,9:11,8:11) |
3 | Wasylkowski Nestor - Kohut Bohdan | 1 | 3:2 | (11:8,10:12,9:11,11:8,11:8) |
4 | Kohut Bohdan - Lis Daniel | 1 | 2:3 | (7:11, 3:11, 11:7, 11:2, 5:11) |
4 | Kohut Bohdan - Mrkvicka Radek | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 4:11,) |
5 | Kalita Artur - Kohut Bohdan | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:9) |
6 | Zelinka Jakub - Kohut Bohdan | 1 | 2:3 | (11:8, 12:10, 10:12, 10:12, 3:11) |
6 | Czernik Mateusz - Kohut Bohdan | 1 | 3:2 | (11:8, 11:13, 2:11, 12:10, 12:10) |
7 | Kohut Bohdan - Zdzienicki Kamil | 1 | 0:3 | (9:11, 4:11, 8:11) |
7 | Kohut Bohdan - Niemiec Krzysztof | 1 | 0:3 | (7:11, 5:11, 8:11) |
8 | Litwiniuk Marcin - Kohut Bohdan | 1 | 3:1 | (12:10, 11:13, 11:9, 11:8) |
9 | Kohut Bohdan - Kapik Krzysztof | 1 | 3:1 | (11:7, 10:12, 11:7, 11:6) |
9 | Kohut Bohdan - Glanowski Jakub | 1 | 3:0 | (11:9, 13:11, 11:4) |
10 | Kohut Bohdan - Jankowski Jakub | 2 | 1:3 | (11:6, 8:11, 8:11, 2:11.) |
11 | Kaczmarek Andrzej - Kohut Bohdan | 2 | 2:3 | (6:11, 11:5, 11:3, 2:11, 5:11) |
12 | Niemiec Krzysztof - Kohut Bohdan | 2 | 3:1 | (11:8, 11:5, 8:11, 11:9) |
Występy deblowe w sezonie 2018/2019
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik |